Universal Telecom IP-Telefoni MAXI Standard
I Universal Telecoms breda sortiment av kvalitetstjänster finns något för alla. Vare sig det handlar om bredband eller telefoni är kvalitet, god service och låga priser ledorden.
Telefoni via bredbandet är enkelt. Du betalar minimal månadskostnad, ringer till lågpris och har flera samtalsprislistor att välja mellan.
Visste du att du får telefonin helt gratis och dessutom också en WiFi-adapter på köpet när du också beställer bredband via stadsnätet av oss? Byt upp dig till Universal Telecom redan idag – det lönar sig!
Jämförelsepris: | 588 (kr 1 år) |
Startavgift: | 0 kr |
Månadsavgift: | 49 kr |
Bindingsperiod: | 12 mån |
Uppsägningstid: | 1 mån |
Andra tjänster
från leverantören
Universal Telecom 1/1 Mbit/s + Telefoni Standard
Kampanj: ½ priset i 4 månader!
Månadsavgift | 228 kr |
Jämförelsepris | 2935 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 228 kr |
Bindingsperiod | 12 mån |
Universal Telecom 10/10 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 247 kr |
Jämförelsepris | 3163 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 247 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 10/10 Mbit/s + Telefoni Standard
Kampanj: ½ priset i 3 månader!
Månadsavgift | 338 kr |
Jämförelsepris | 4255 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 338 kr |
Bindingsperiod | 12 mån |
Universal Telecom 100/10 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 267 kr |
Jämförelsepris | 3403 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 267 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 100/10 Mbit/s + Telefoni Standard
Kampanj: ½ priset i 4 månader!
Månadsavgift | 378 kr |
Jämförelsepris | 3895 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 378 kr |
Bindingsperiod | 12 mån |
Universal Telecom 100/100 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 297 kr |
Jämförelsepris | 3763 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 297 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 100/100 Mbit/s + Telefoni Standard
Kampanj: ½ priset i 3 månader!
Månadsavgift | 408 kr |
Jämförelsepris | 5095 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 408 kr |
Bindingsperiod | 12 mån |
Universal Telecom 1000/100 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 717 kr |
Jämförelsepris | 8803 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 717 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 1000/1000 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 847 kr |
Jämförelsepris | 10363 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 847 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 250/100 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 437 kr |
Jämförelsepris | 5443 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 437 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 250/250 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 477 kr |
Jämförelsepris | 5923 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 477 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 30/30 Mbit/s + Telefoni Standard
Kampanj: ½ priset i 4 månader!
Månadsavgift | 308 kr |
Jämförelsepris | 3895 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 308 kr |
Bindingsperiod | 12 mån |
Universal Telecom 500/100 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 537 kr |
Jämförelsepris | 6643 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 537 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |
Universal Telecom 500/500 Mbit/s
Samma bredband, samma nät - men billigare
Månadsavgift | 667 kr |
Jämförelsepris | 8203 (kr 1 år) |
Startavgift | 199 kr |
Månadsavgift | 667 kr |
Bindingsperiod | 0 mån |